独立系ITコンサルティング・調査会社である株式会社アイ・ティ・アール(所在地:東京都新宿区、代表取締役:内山悟志、以下「ITR」)は、ポスト2020に向けて企業が注目すべきIT動向と未来仮説をまとめた「ITR注目トレンド -ポスト2020の仮説-」を発表します。
デジタル技術の進展が急速に進むなか、中長期的なトレンド動向を見通すことの重要性はますます高まっています。ITRでは、2020年以降に予見されるIT動向について、「IT業界」「テクノロジ」「ユーザー企業」の3つの視点から仮説を取りまとめました。企業での2020年度以降のIT戦略企画においてこの「ITR注目トレンド -ポスト2020の仮説-」を役立てていただきたいと考えています。
また、より詳細な解説は、主催イベント「IT Trend 2018」(2018年10月4日(木)開催)にて配布するサマリシートに記載されています。

■「IT業界」に関するポスト2020の仮説
メガクラウドの席巻 | クラウドプラットフォームは、一部の主要なグローバルプレイヤーが席巻する |
大型開発案件の減少 | 大型開発案件が減少し、受託開発や運用アウトソーシングなどを生業とするSIベンダーは打撃を受ける |
SI下請け構造の部分的崩壊 | 現在の多重下請け構造が部分的に崩壊し、得意技を持たない下請け中小ソフトハウスには仕事が回らなくなる |
受託開発から共創へのシフト | 大手ベンダーは受託開発型ビジネスからの脱却を図り、ユーザーとの協業・共創を加速させる |
システム開発でのAI/ロボット技術の活用促進 | システム開発業務(特に業務システム構築)では、AI/ソフトウェアロボットの活用(組み込み)が前提となる |
デジタルBPOへの転換 | 大手ベンダーの一部は、ユーザー企業との共同事業化や新技術(AI/ソフトウェアロボットなど)を活用したデジタルBPOを強化させる |
契約形態の多様化 | ITベンダーと顧客企業の契約・課金形態が多様化する |
IoT・AIセキュリティのマーケット拡大 | IoT、AI領域のセキュリティ製品・サービスが拡充され、マーケットが拡大する |
一般企業のITプロバイダー化 | IT業界への異業種(一般企業)からの参入が増加し、ユーザー企業とITベンダーの境界が曖昧になる |
5Gネットワークサービスの普及 | 5Gネットワークの普及は、広帯域、低遅延を活用したコネクテッドカー、スマートファクトリー、ロボットといった新たなビジネス機会を生み出す |
■「テクノロジ」に関するポスト2020の仮説
AI技術のコモディティ化の進展 | AIは、デバイスの一部や組み込みソフトウェアのような存在となり、インフラ化またはサービス利用型となる |
AI/音声認識によるコミュニケーション変革 | 音声認識・自然言語処理・自動翻訳などの技術が飛躍的に進展し、コミュニケーションとUX(ユーザー・エクスペリエンス)が大きく変わる |
データ分析とセキュリティ管理の自動化・自律化 | データ分析工程、セキュリティ管理の一部は、AIによって自動化・自律化される |
基幹系クラウドファーストの浸透 | 基幹業務系(SoR)のクラウド活用が主流となる(SaaS型ERP・PaaS上でのカスタム開発・API連携など) |
マルチクラウドとサーバレスの拡大 | マルチクラウド化(IaaS・PaaS・SaaSなどの併用)の進行とサーバレスの普及により、クラウド統合管理の必要性が増す |
SoRへのアジャイル/DevOps適用拡大 | SoRシステムの構築にもアジャイル開発・DevOps・マイクロサービスなどの適用が進む |
LPWAとIoTセキュリティのニーズ拡大 | LPWAネットワークにより、新たなIoTシステムの実装が進むと同時に、IoTセキュリティのニーズが増加する |
分散台帳/IoTの普及 | ブロックチェーンの分散台帳サービスが、企業のデジタル化を加速させる |
パスワード認証方式の減少 | 認証方式はパスワードなどの単一認証が減少し、生体情報の活用を含む多要素認証方式が主流となる |
クラウドベースのマルウェア対策へ | エンドポイントセキュリティは、シグネチャベースの製品がなくなり、クラウドベースの製品に置き換わる |
■「ユーザー企業」に関するポスト2020の仮説
事業貢献型IT投資の拡大 | IT投資配分において、業種特化系・事業系システム向けの比率が高まり、相対的に共通系・社内業務系システムへの投資が縮小する |
デジタル人材を巡る争奪戦の激化 | デジタル人材のITベンダーや異業種からの中途採用が活発化し、人材の争奪戦が激化する |
データ分析専任組織の設置 | 有力なユーザー企業においては、データ分析人材の育成と採用が進み、データ分析専任組織が設置される |
システム開発の内製化指向 | 有力なユーザー企業は、内製化率を高めるとともに、直接中小ベンダーやベンチャー企業の活用機会を増やす |
共創型/委任型でのベンダー活用 | ベンダーの活用は依然として必要だが、委託型ではなく共創型や委任型が主流となる |
段階的なプロジェクト投資 | 大きな初期投資を要するプロジェクトを抑制し、段階的な投資を望むようになる |
デジタルリテラシーの重要性拡大 | 事業分野でのデジタル技術活用が加速し、事業部門においてデジタルリテラシー向上が不可欠となる |
レガシーシステムからの脱却 | 大多数の企業において、レガシーシステムからの脱却への方針を固める |
AI/ロボットによる業務改革の進展 | AI/ソフトウェアロボティクスの活用を含む業務・仕事の見直しが進み、人材の高度活用が進む |
SOCアウトソーシングの加速 | ユーザー企業ではセキュリティ要員の育成が進まず、SOC(Security Operation Center)のアウトソーシング化が加速する |